İş Hukukunda Hayat Kurtaran Süreler, Sayılar ve Oranlar
Bu içerik Hukuksal Eğitim Akademik Komitesi tarafından güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda incelenip onaylanmıştır.
Değerli hukukçu adayı, İş Hukuku deryasında kaybolmaman için en kritik can simitlerinden biri de sürelere ve sayılara hakim olmaktır. Sınavlarda bir soruyla binlerce kişinin önüne geçmeni sağlayacak, meslek hayatında ise müvekkilinin haklarını korurken sana yol gösterecek en temel bilgileri bir araya getirdik. Bu tabloyu ezberle, quizleri çöz ve başarıya bir adım daha yaklaş!
İş Hukukunda En Çok Karşılaşılan Süreler ve Sayılar Tablosu
| Konu | Süre / Sayı / Oran |
|---|---|
| İŞ KANUNU KAPSAMI | |
| Tarım ve orman işlerinde kanun kapsamı dışı kalma sınırı | 50 ve daha az işçi |
| Esnaf muaflığı için çalışan sınırı | En fazla 3 kişi |
| İşyeri kurma, devralma, kapatma bildirimi | 1 ay içinde |
| Muvazaa raporuna itiraz süresi (iş mahkemesine) | Tebliğden itibaren 30 iş günü |
| Muvazaa davasında Yargıtay'ın temyiz inceleme süresi | En geç 6 ay |
| İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ | |
| Yazılı sözleşme yapma zorunluluğu | Süresi en az 1 yıl olan sözleşmeler |
| Yazılı belge verme yükümlülüğü (sözleşme yoksa) | En geç 2 ay içinde |
| Süreksiz iş sayılma sınırı | En çok 30 iş günü süren işler |
| Kısmi süreli çalışmanın tam süreliye oranı | En fazla 2/3'ü (üçte ikisi) |
| Deneme süresi (Bireysel İş Sözleşmesi) | En fazla 2 ay |
| Deneme süresi (Toplu İş Sözleşmesi ile) | En fazla 4 ay |
| Çağrı üzerine çalışmada haftalık asgari süre | 20 saat |
| Çağrı yapma öneli (işverenin) | En az 4 gün önce |
| Çağrı üzerine çalışmada günlük asgari çalışma | 4 saat |
| GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ | |
| Geçici iş ilişkisi (Askı halleri - örn: analık) | Toplamda 8 ayı geçemez, en fazla 2 defa yenilenir |
| Geçici iş ilişkisi (Aralıklı, dönemsellik arz eden işler) | En fazla 4 ay, yenilenemez |
| Geçici iş ilişkisi yasağı (Toplu işçi çıkarma sonrası) | 8 ay süreyle |
| Feshedilen işçiyi geçici işçi olarak çalıştırma yasağı | Fesihten itibaren 6 ay |
| Holding içi geçici görevlendirme süresi | En fazla 6 ay, 2 defa yenilenebilir |
| Geçici işçi sayısı oranı (öngörülemeyen artışta) | Toplam işçi sayısının 1/4'ünü geçemez |
| İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ | |
| İşe iade için arabulucuya başvuru süresi | Fesih tebliğinden itibaren 1 ay |
| Arabulucuda anlaşamama halinde dava açma süresi | Son tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 hafta |
| İşe iade kararı sonrası işverene başvuru süresi | Kararın tebliğinden itibaren 10 işgünü |
| İşe başlatmama (iş güvencesi) tazminatı | 4 ila 8 aylık ücret tutarında |
| Boşta geçen süre ücreti | En çok 4 aya kadar |
| İş güvencesi için asgari işçi sayısı | 30 işçi |
| İş güvencesi için asgari kıdem | 6 ay |
| Kötüniyet tazminatı (iş güvencesi yoksa) | Bildirim (ihbar) süresinin 3 katı |
| Haklı fesih hakkının kullanım süresi (Ahlak ve iyiniyet) | Öğrenmeden itibaren 6 iş günü (her halde 1 yıl) |
| Çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul süresi | Tebliğden itibaren 6 iş günü |
Pratik Testi
İş güvencesi hükümlerine göre, feshin geçersizliğine karar verilen işçinin, kararın kesinleşmesinden itibaren kaç iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurması gerekir?
| Konu | Süre / Sayı / Oran |
|---|---|
| ÜCRET VE ÇALIŞMA SÜRELERİ | |
| Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi | 5 yıl |
| Ücreti ödenmeyen işçinin işten kaçınma hakkı | Ödeme gününden itibaren 20 gün geçince |
| Ücretin haczedilemeyen kısmı (nafaka hariç) | Dörtte birinden fazlası (3/4'ü haczedilemez) |
| Ücret kesme cezasının aylık tavanı | İşçinin 2 gündeliğinden fazla olamaz |
| Haftalık yasal çalışma süresi (genel) | 45 saat |
| Haftalık yasal çalışma süresi (yer altı maden) | 37,5 saat |
| Günlük çalışma süresi (yer altı maden) | 7,5 saat |
| Yıllık toplam fazla çalışma sınırı | 270 saat |
| Fazla çalışma ücreti zammı | %50 |
| Fazla sürelerle çalışma ücreti zammı | %25 |
| Fazla çalışma karşılığı serbest zaman | Her 1 saat için 1 saat 30 dakika |
| Fazla sürelerle çalışma karşılığı serbest zaman | Her 1 saat için 1 saat 15 dakika |
| Denkleştirme süresi (genel / turizm) | 2 ay / 4 ay (TİS ile 6 ay) |
| Günlük çalışma süresi tavanı (denkleştirme dahil) | 11 saat |
| Telafi çalışması yaptırma süresi | Takip eden 4 ay içinde |
| Telafi çalışması günlük tavanı | 3 saat |
| Analık izni (normal/çoğul gebelik) | Toplam 16 hafta / 18 hafta |
| Eşin doğum yapması halinde mazeret izni | 5 gün |
| Yıllık izin (hizmet süresi 5-15 yıl olanlar için) | 20 gün |
| Yıllık izin (50 yaş ve üzeri işçiler için) | 20 gün |
| Yıllık iznin bölünmesinde asgari süre | Bir bölümü en az 10 gün |
| Yıllık izinde yol izni | Toplam 4 güne kadar (ücretsiz) |
| Kıdem tazminatı için asgari çalışma süresi | 1 yıl |
Pratik Testi
4857 sayılı İş Kanunu'na göre, genel bakımdan haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bir işçinin haftada 50 saat çalışması durumunda, 5 saatlik fazla çalışması için alacağı ücret, normal saat ücretinin yüzde kaç fazlası olmalıdır?
| Konu | Süre / Sayı / Oran |
|---|---|
| TOPLU İŞ HUKUKU | |
| Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süresi | En az 1 yıl, en çok 3 yıl |
| Yeni TİS için yetki başvurusu öneli | Mevcut TİS'in bitiminden en fazla 120 gün önce |
| İşkolu barajı (TİS yetkisi için) | İşkolundaki işçilerin en az %1'i |
| İşyeri barajı (TİS yetkisi için) | İşyerindeki işçilerin yarıdan fazlası |
| İşletme barajı (TİS yetkisi için) | İşletmedeki işçilerin en az %40'ı |
| Yetki tespit yazısına itiraz süresi | Tebliğden itibaren 6 iş günü |
| Toplu görüşmeye çağırma süresi | Yetki belgesini aldıktan sonra 15 gün içinde |
| Toplu görüşme süresi | İlk toplantıdan itibaren 60 gün |
| Uyuşmazlık zaptını görevli makama bildirme süresi | 6 iş günü |
| Arabulucunun görev süresi | Tebliğden itibaren 15 gün (+ en çok 6 iş günü uzatma) |
| TİS yorum davasında mahkemenin karar verme süresi | En geç 2 ay |
Bu tablo, İş Hukuku'nun sayısal ve süresel labirentinde en güvenilir rehberiniz olacak. Başarılar dilerim!